脉冲袋式除尘器自五十年代问世以来,经国内外广泛使用,不断改进,在净化含尘气体方面取得了很大发展,由于清灰技术先进,气布比大幅度提高,故具有处理风 量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点。除尘效率可以达到99%以上。是一种成熟的比较完善的高效除尘设备。
1、脉冲袋式除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,占地面积少,运行稳定可靠,经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。
2、由于采用分室停风脉冲喷吹清灰,喷吹一次就可达到彻底清灰的目的,所以清灰周期延长,降低了清灰能耗,压气耗量可大为降低。同时,滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低,从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。
3、检修换袋可在不停系统风机,系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,牢固可靠。滤袋龙骨采用多角形,减少了袋与龙骨的摩擦,延长了袋的寿命,又便于卸袋。
4、采用上部抽袋方式,换袋时抽出袋笼后,脏袋投入箱体下部灰斗,由人孔处取出,改善了换袋操作条件。
5、箱体采用气密性设计,密封性好,检查门用优良的密封材料,制作过程中以煤油检漏,漏风率很低。
6、进、出口风道布置紧凑,气流阻力小。
含尘气体由灰斗(或下部宽敞开式法兰)进入过滤室,较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓,灰尘气体经滤袋过滤,粉尘阻留于滤袋表面,净气经袋口到净气室、由风机排入大气,当滤袋表面的粉尘不断增加,导致设备阻力上升至设定值时,时间继电器(或微差压控制器)输出信号,程控仪开始工作,逐个开启脉冲阀,使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰,使滤袋突然膨胀,在反向气流的作用下,附于滤袋表面的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗(或灰仓)内,粉尘由卸灰阀排出,全部滤袋喷吹清灰结束后,除尘器恢复正常工作。
1、DMC24-DMC72型技术参数:
序号 | 技术参数(下)及型号(右) | DMC-24 | DMC-36 | DMC-48 | DMC-60 | DMC-72 | |
1 | 过滤面积 | 米2 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 |
2 | 滤袋数量 | 条 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
3 | 滤袋规格 | 毫米(φ) | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 |
4 | 工作温度 | 涤纶滤料 | 130oC | 130oC | 130oC | 130oC | 130oC |
芳纶滤料 | 230oC | 230oC | 230oC | 230oC | 230oC | ||
5 | 设备阻力 | 毫米水柱 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
6 | 除尘效率 | % | 99以上 | 99以上 | 99以上 | 99以上 | 99以上 |
7 | 入口含尘浓度 | 克/米3 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
8 | 过滤风速 | 米/分 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
9 | 喷吹风压力 | kg/㎝2 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
10 | 脉冲控制仪 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 脉冲电磁阀 | 个 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
12 | 脉冲宽度 | 秒 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 |
13 | 脉冲间隔 | 秒 | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 |
14 | 脉冲周期 | 秒 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
15 | 自重 | 公斤 | 920 | 1120 | 1350 | 1600 | 1850 |
2、DMC84-DMC120型技术参数:
序号 | 技术参数(下)及型号(右) | DMC-84 | DMC-96 | DMC-108 | DMC-120 | |
1 | 过滤面积 | 米2 | 63 | 72 | 81 | 90 |
2 | 滤袋数量 | 条 | 84 | 96 | 108 | 120 |
3 | 滤袋规格 | 毫米(φ) | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 |
4 | 工作温度 | 涤纶滤料 | 130oC | 130oC | 130oC | 130oC |
芳纶滤料 | 230oC | 230oC | 230oC | 230oC | ||
5 | 设备阻力 | 毫米水柱 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
6 | 除尘效率 | % | 99以上 | 99以上 | 99以上 | 99以上 |
7 | 入口含尘浓度 | 克/米3 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
8 | 过滤风速 | 米/分 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
9 | 喷吹风压力 | kg/㎝2 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
10 | 脉冲控制仪 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 脉冲电磁阀 | 个 | 14 | 16 | 18 | 20 |
12 | 脉冲宽度 | 秒 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 |
13 | 脉冲间隔 | 秒 | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 |
14 | 脉冲周期 | 秒 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
15 | 自重 | 公斤 | 2280 | 2500 | 2700 | 2900 |
扫一扫,关注我们
联系人:付经理
联系电话:15038338999
联系电话:
传真:
QQ:
邮箱: